by Restore Power · verified · universe 10297836599 · Roblox
CreatedJun 9, 2026
Current players
1,179
As of Sep 21, 2026, 4:01 AM
Tracked peak
14,138
Observed Aug 7, 2026
7d avg CCU
1,132
Snapshot average
Visits
14.7M
Lifetime · Roblox catalog
Favorites
31K
Lifetime · Roblox catalog
Rating
94.1%
Global rank
#298
of 55,699 tracked
Growth
0
vs 1 day
Live session curve
-1.1K vs window start
Now 1.2K · last 36 snapshots
SnapshotPublic Roblox dataMethodology
Independent models from public catalog signals. Not official Creator Dashboard figures. Methodology | About | Glossary
IntelBricks, "Power Your City Roblox Statistics", https://www.intelbricks.com/games/power-your-city-10297836599, accessed Sep 21, 2026.Trend positioning
Global CCU
#298
of 55,699 tracked
Simulation CCU
#114
of 8,099 in genre
Global trend
#218
score 48.9
Genre trend
#88
Simulation
CCU Δ
0
0.0%
Visits Δ
0
0.0%
Favorites Δ
0
0.0%
Momentum
48.9
Momentum Score
Why is this trending?
Branded metric: Roblox Momentum Score.
CCU sessions, engagement depth, and daily peaks from crawl snapshots.
165 pts
Peak CCU
14,138
Aug 7, 2026, 1:26 PM
Avg CCU
5,086
Floor CCU
599
CCU Δ
-2.4K
Favorites Δ
+20K
Thumbnail intelligence
Explorer →Point-in-time crawl metrics from IntelBricks snapshots, not promotional copy. See data & methodology and the metric glossary.
Latest crawl: 1,179 playing, 14.7M visits, 31K favorites, 94.1% like ratio. Tracked peak CCU ~14,138 (Aug 7, 2026). 165 stored snapshots from Aug 7, 2026 through Sep 21, 2026; charts above use those captures, not estimates. Creator: Restore Power. Created Jun 9, 2026. Last Roblox update mark Sep 20, 2026.
Welcome to Power Your City! ⚡ Place Generators to produce Power! 🔋 Place Batteries to store your Power! 💰 Sell Power around the city for Cash! 🥷 Steal Power From Other Players! 👍 Like the game for future updates! 🚀
Related: Player count · Games database · History · Games like · Alternatives · Trending · Top games · Simulation genre · Restore Power
Similar experiences by genre, creator, and player scale. Full games-like page →
Simulation: brightness 49.7, contrast 57.61, text 99.86% (n=2771)
| Time | Playing | Visits |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026, 4:01 AM | 1.2K | 14.7M |
| Sep 20, 2026, 2:02 AM | 1.7K | 14.5M |
| Sep 19, 2026, 12:03 AM | 1.3K | 14.2M |
| Sep 17, 2026, 10:04 PM | 1.3K | 14M |
| Sep 16, 2026, 9:03 PM | 976 | 13.9M |
| Sep 15, 2026, 8:01 PM | 618 | 13.8M |
| Sep 14, 2026, 6:01 PM | 887 | 13.6M |
| Sep 13, 2026, 5:02 PM | 882 | 13.6M |
| Sep 12, 2026, 4:00 PM | 944 | 13.4M |
| Sep 11, 2026, 2:04 PM | 924 | 13.3M |
| Sep 10, 2026, 1:05 PM | 972 | 13.3M |
| Sep 9, 2026, 12:04 PM | 1.5K | 13.1M |
| Sep 8, 2026, 11:04 AM | 848 | 13M |
| Sep 7, 2026, 10:04 AM | 839 | 12.9M |
| Sep 6, 2026, 10:01 AM | 1.4K | 12.8M |
| Sep 5, 2026, 9:03 AM | 1.3K | 12.7M |
| Sep 4, 2026, 9:01 AM | 1.2K | 12.6M |
| Sep 3, 2026, 9:01 AM | 921 | 12.5M |
| Sep 2, 2026, 9:01 AM | 1.1K | 12.4M |
| Sep 2, 2026, 8:00 AM | 956 | 12.4M |
| Sep 2, 2026, 6:39 AM | 923 | 12.4M |
| Sep 1, 2026, 7:04 PM | 913 | 12.3M |
| Aug 31, 2026, 10:04 PM | 599 | 12.2M |
| Aug 31, 2026, 1:03 AM | 899 | 12.1M |
| Aug 30, 2026, 4:07 AM | 1.2K | 11.9M |
| Aug 29, 2026, 7:01 AM | 2.4K | 11.8M |
| Aug 28, 2026, 10:01 AM | 1.6K | 11.6M |
| Aug 27, 2026, 12:02 PM | 2.2K | 11.4M |
| Aug 26, 2026, 3:03 PM | 2.2K | 11.3M |
| Aug 25, 2026, 6:06 PM | 1.5K | 11.1M |
| Aug 24, 2026, 10:03 PM | 1.3K | 10.9M |
| Aug 24, 2026, 1:06 AM | 1.1K | 10.8M |
| Aug 23, 2026, 5:03 AM | 2K | 10.6M |
| Aug 22, 2026, 9:02 AM | 2.9K | 10.3M |
| Aug 21, 2026, 12:05 PM | 3.4K | 10.1M |
| Aug 20, 2026, 4:04 PM | 2.3K | 9.9M |
| Aug 19, 2026, 8:01 PM | 2K | 9.6M |
| Aug 18, 2026, 11:04 PM | 1.6K | 9.4M |
| Aug 18, 2026, 3:03 AM | 1.8K | 9.1M |
| Aug 17, 2026, 7:03 AM | 2.4K | 8.9M |
| Aug 16, 2026, 11:01 AM | 4.2K | 8.6M |
| Aug 15, 2026, 3:02 PM | 4.8K | 8.3M |
| Aug 14, 2026, 7:02 PM | 2.5K | 7.9M |
| Aug 13, 2026, 11:01 PM | 2.6K | 7.6M |
| Aug 13, 2026, 3:01 AM | 2K | 7.3M |
| Aug 12, 2026, 6:25 AM | 2K | 7.1M |
| Aug 12, 2026, 2:01 AM | 1.8K | 7M |
| Aug 11, 2026, 6:05 AM | 4.4K | 6.7M |
| Aug 10, 2026, 10:04 AM | 5.4K | 6.3M |
| Aug 9, 2026, 3:01 PM | 5.7K | 5.9M |
| Aug 8, 2026, 5:43 PM | 3.7K | 5.5M |
| Aug 8, 2026, 4:42 PM | 4.2K | 5.5M |
| Aug 8, 2026, 3:37 PM | 4.9K | 5.5M |
| Aug 8, 2026, 2:34 PM | 5.5K | 5.5M |
| Aug 8, 2026, 1:34 PM | 5.7K | 5.4M |
| Aug 8, 2026, 12:33 PM | 5.9K | 5.4M |
| Aug 8, 2026, 11:31 AM | 5.5K | 5.4M |
| Aug 8, 2026, 10:31 AM | 5.7K | 5.4M |
| Aug 8, 2026, 9:28 AM | 5.8K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 9:14 AM | 5.8K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 9:08 AM | 5.6K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 8:56 AM | 5.8K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 8:27 AM | 5.9K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 8:15 AM | 5.9K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 7:55 AM | 5.9K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 7:43 AM | 5.8K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 7:20 AM | 5.9K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 7:10 AM | 5.9K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 6:57 AM | 5.9K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 6:41 AM | 5.8K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 6:36 AM | 5.8K | 5.3M |
| Aug 8, 2026, 6:23 AM | 5.8K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 6:01 AM | 5.8K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 5:40 AM | 5.8K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 5:26 AM | 5.5K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 5:15 AM | 5.7K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 5:05 AM | 5.7K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 4:52 AM | 5.9K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 4:38 AM | 5.7K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 4:26 AM | 5.7K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 4:18 AM | 5.6K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 4:07 AM | 5.4K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 3:47 AM | 5.4K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 3:35 AM | 5.4K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 3:25 AM | 5.3K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 3:21 AM | 5.3K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 3:07 AM | 5.3K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 3:00 AM | 5.3K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 2:56 AM | 5.3K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 2:43 AM | 5.2K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 2:30 AM | 5.1K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 2:19 AM | 5K | 5.2M |
| Aug 8, 2026, 2:02 AM | 5K | 5.1M |
| Aug 8, 2026, 1:52 AM | 4.8K | 5.1M |
| Aug 8, 2026, 1:32 AM | 4.6K | 5.1M |
| Aug 8, 2026, 1:12 AM | 4.5K | 5.1M |
| Aug 8, 2026, 12:56 AM | 4.4K | 5.1M |
| Aug 8, 2026, 12:34 AM | 4.2K | 5.1M |
| Aug 8, 2026, 12:15 AM | 4K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 9:45 PM | 3.5K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 9:26 PM | 3.6K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 9:11 PM | 3.7K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 8:54 PM | 3.7K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 8:37 PM | 3.7K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 8:27 PM | 3.8K | 5.1M |
| Aug 7, 2026, 8:18 PM | 4K | 5M |
| Aug 7, 2026, 8:00 PM | 4.2K | 5M |
| Aug 7, 2026, 7:38 PM | 4.5K | 5M |
| Aug 7, 2026, 7:27 PM | 4.7K | 5M |
| Aug 7, 2026, 7:16 PM | 4.9K | 5M |
| Aug 7, 2026, 7:04 PM | 5.3K | 5M |
| Aug 7, 2026, 6:52 PM | 5.9K | 5M |
| Aug 7, 2026, 6:43 PM | 6.5K | 5M |
| Aug 7, 2026, 6:33 PM | 7.4K | 5M |
| Aug 7, 2026, 6:22 PM | 8.7K | 5M |
| Aug 7, 2026, 6:11 PM | 9.2K | 5M |
| Aug 7, 2026, 6:00 PM | 9.4K | 5M |
| Aug 7, 2026, 5:49 PM | 9.8K | 5M |
| Aug 7, 2026, 5:38 PM | 9.9K | 5M |
| Aug 7, 2026, 5:26 PM | 9.9K | 5M |
| Aug 7, 2026, 5:14 PM | 10.1K | 5M |
| Aug 7, 2026, 5:02 PM | 10.4K | 5M |
| Aug 7, 2026, 4:48 PM | 10.7K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 4:36 PM | 10.8K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 4:24 PM | 11.2K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 4:12 PM | 11.4K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 3:59 PM | 11.7K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 3:41 PM | 11.9K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 3:22 PM | 12.3K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 3:05 PM | 12.5K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 2:48 PM | 13K | 4.9M |
| Aug 7, 2026, 2:36 PM | 13K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 2:23 PM | 13.3K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 2:14 PM | 13.4K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 2:05 PM | 13.7K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 1:54 PM | 13.8K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 1:46 PM | 13.8K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 1:35 PM | 13.9K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 1:26 PM | 14.1K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 1:03 PM | 13.8K | 4.8M |
| Aug 7, 2026, 10:22 AM | 11.5K | 4.6M |
| Aug 7, 2026, 9:29 AM | 9.6K | 4.6M |
| Aug 7, 2026, 8:40 AM | 4.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:35 AM | 4K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:29 AM | 3.9K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:23 AM | 3.9K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:17 AM | 3.9K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:11 AM | 3.9K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:05 AM | 4K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 8:00 AM | 3.9K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:54 AM | 3.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:49 AM | 3.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:43 AM | 3.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:38 AM | 3.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:32 AM | 3.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:26 AM | 3.8K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:19 AM | 3.7K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:13 AM | 3.6K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:07 AM | 3.6K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 7:01 AM | 3.6K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 6:55 AM | 3.6K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 6:50 AM | 3.7K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 6:44 AM | 3.6K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 6:38 AM | 3.5K | 4.5M |
| Aug 7, 2026, 6:31 AM | 3.6K | 4.5M |
Compare Power Your City vs Pull An Egg · Alternatives · History