IntelBricks

Intelligence terminal

Intelligence

  • DashboardDashboardG D
  • TrendingTrendingG T
  • NewsNewsG N
  • ThumbnailsThumbnailsG V
  • CreatorsCreatorsG C
  • ListsListsG L
  • TopTop gamesG P
  • GenresGenresG G
MarketplaceMarketplaceG M
  • CategoriesUGC categoriesG U
  • UGC listsUGC listsG B
  • Search itemsUGC searchG F
ResearchResearchG R
  • DatasetsDatasetsG E
  • GlossaryGlossaryG Y
  • MethodologyMethodologyG H

Other

  • DevExDevEx calculatorG X
  • AboutAboutG A
Live
FeaturedCollect A SquishyZombie Survival in MinotPlay↗
FeaturedCollect A SquishyPlay↗
?

Also by us

  • GPGenPBR, Free in-browser PBR texture generator for game-ready materials. (opens in a new tab)
    /Generator·Pricing
See all→
IntelBricksby North Star Global LLC

© 2026 North Star Global LLC. IntelBricks is not affiliated with Roblox Corporation in any way. Roblox® is a trademark of Roblox Corporation. All estimates and signals are independent models, not official Creator Dashboard figures.

News · AboutPlayer countStatsTop gamesResearchMethodologyAlso by usTermsPrivacyDisclaimerCookiesContact
Home/Games/Survival/[OCEAN 🌊] MorphUp!
[OCEAN 🌊] MorphUp! icon
Asset research
SurvivalMomentum▼42.5#287 · g#42Global #359

[OCEAN 🌊] MorphUp! Roblox Stats

by Unoosi Studios · verified · universe 9815834699 · Roblox↗

CreatedFeb 28, 20267 months ago

Current players

1,955

As of Sep 21, 2026, 3:01 PM

Tracked peak

12,705

Observed Aug 17, 2026

7d avg CCU

2,669

Snapshot average

Visits

62.6M

Lifetime · Roblox catalog

Favorites

203.4K

Lifetime · Roblox catalog

Rating

87.6%

Global rank

#359

of 60,168 tracked

Growth

-2K

vs 1 day

Live session curve

+398 vs window start

Now 2K · last 36 snapshots

Snapshot·Updated 6 hours ago·Public Roblox data·Methodology

Independent models from public catalog signals. Not official Creator Dashboard figures. Methodology | About | Glossary

Cite this dataIntelBricks, "[OCEAN 🌊] MorphUp! Roblox Statistics", https://www.intelbricks.com/games/ocean-morphup-9815834699, accessed Sep 21, 2026.

Trend positioning

Competitive standing

Global CCU

#359

of 60,168 tracked

Survival CCU

#52

of 2,600 in genre

Global trend

#287

score 42.5

Genre trend

#42

Survival

Growth timeline · deltas vs 1 day

1D1W30D3M6M

CCU Δ

-2K

-49.9%

Visits Δ

+167.3K

+0.3%

Favorites Δ

+383

+0.2%

Momentum

42.5

Momentum Score

Why is this trending?

Trend 42.52, led by recent update

  • CCU growth · negative (-7.2)
  • Recent update · positive (+4.8)
  • Like growth · positive (+2.7)
  • Current concurrent players · positive (+2.5)
  • Favorite growth · negative (-1.3)

Branded metric: Roblox Momentum Score.

Player analytics

CCU sessions, engagement depth, and daily peaks from crawl snapshots.

200 pts

Peak CCU

12,705

Aug 17, 2026, 3:02 PM

Avg CCU

5,406

Floor CCU

1,311

CCU Δ

-5K

Favorites Δ

+56.4K

Thumbnail intelligence

Explorer →
[OCEAN 🌊] MorphUp!
Quality
49
Style
Busy
Brightness
39
Contrast
61
BlackNeon BlueBlackBlueBlueBusy

About these figures

Point-in-time crawl metrics from IntelBricks snapshots, not promotional copy. See data & methodology and the metric glossary.

How to read these figures

Latest crawl: 1,955 playing, 62.6M visits, 203.4K favorites, 87.6% like ratio. Tracked peak CCU ~12,705 (Aug 17, 2026). 200 stored snapshots from Aug 17, 2026 through Sep 21, 2026; charts above use those captures, not estimates. Creator: Unoosi Studios. Created Feb 28, 2026. Last Roblox update mark Sep 21, 2026.

Quick answers

What is [OCEAN 🌊] MorphUp!?
[OCEAN 🌊] MorphUp! is a Roblox experience by Unoosi Studios in the Survival category. Welcome to MorphUp! 🦆 Start as a Duck and evolve into powerful creatures! ⚔️ Battle players and earn XP to level up! 🧬 Each animal has unique attacks and abilities! 📖 Collect every morph to complete your Morphdex!
How many people are playing [OCEAN 🌊] MorphUp!?
[OCEAN 🌊] MorphUp! has approximately 1,955 concurrent players (CCU) as of Sep 21, 2026. Recent ~7-day average CCU across tracked snapshots is about 2,669. Tracked peak CCU is about 12,705 (observed Aug 17, 2026). Catalog rank by CCU: #359 of 60,168.
Is [OCEAN 🌊] MorphUp! growing?
Over 1 day, concurrent players changed by -2K (-49.9%) and visits by +167.3K (+0.3%). Weighted Momentum score: 42.5.

About

Welcome to MorphUp! 🦆 Start as a Duck and evolve into powerful creatures! ⚔️ Battle players and earn XP to level up! 🧬 Each animal has unique attacks and abilities! 📖 Collect every morph to complete your Morphdex!

Genre
Survival
Created
Feb 28, 2026, 11:47 PM
Last crawled
Sep 21, 2026, 3:01 PM
Root place
133203197541113
Votes
119.7K / 17K

Related: Player count · Games database · History · Games like · Alternatives · Trending · Top games · Survival genre · Unoosi Studios

Creator intelligence

Unoosi StudiosGroup · verified

Research notes

  • Weighted trend score 42.5 vs 1 day baseline.

Games like [OCEAN 🌊] MorphUp!

Similar experiences by genre, creator, and player scale. Full games-like page →

112

Lethal Ape Experience [🗺️ EXPANSION]

Survival

Breet Studios

Survival

#18 in genre

Jul 16, 2025
9.3K
55.7M171K93.6%
119

just an innocent game

Survival

Broke Highschool Student Games

Survival

1 vs All · #20

Apr 6, 2026
8.6K
56.8M1.3M73.2%
22

🤔 Killer or Not

Survival

Frist's Clothing

Survival

1 vs All · #4

Oct 8, 2025
42.7K
68.8M2.1M77.8%
32

Scream And Run

Survival

Scream And Run Studios

Survival

Escape · #9

Aug 25, 2026
28K
79.7M332.1K88.3%
107

Last Stop [Beta]

Survival

The Hidden Route

Survival

#17 in genre

Aug 24, 2026
10K
23.1M259.5K97.1%
114

(ANNIVERSARY) Outcome Memories v0.2

Survival

Team Red Ring

Survival

1 vs All · #19

Aug 29, 2023
8.9K
348.3M516.3K88.2%
Text-heavy
Character-focused
High contrast

Survival: brightness 36, contrast 49.6, text 99.76% (n=840)

Evolution
Aug 7, 2026
12.2K CCU
Aug 7, 2026
12.2K CCU
  • Ranks #359 by CCU in the tracked catalog.
  • Snapshot depth 200 · last crawl 6 hours ago.
  • Tracked peak CCU ≈ 12,705 (Aug 17, 2026).
  • Snapshot history

    TimePlayingVisits
    Sep 21, 2026, 3:01 PM3.1K62.6M
    Sep 21, 2026, 1:01 PM2.7K62.6M
    Sep 21, 2026, 11:00 AM2.1K62.5M
    Sep 21, 2026, 7:00 AM1.5K62.5M
    Sep 20, 2026, 5:01 PM3.9K62.4M
    Sep 20, 2026, 3:01 PM3.7K62.4M
    Sep 20, 2026, 1:01 PM3.3K62.3M
    Sep 20, 2026, 11:01 AM3K62.3M
    Sep 20, 2026, 9:01 AM2.9K62.3M
    Sep 20, 2026, 7:00 AM2.9K62.3M
    Sep 20, 2026, 1:01 AM2.7K62.2M
    Sep 19, 2026, 5:01 PM7.8K62.1M
    Sep 19, 2026, 1:01 PM3.6K62M
    Sep 19, 2026, 7:00 AM2.9K61.9M
    Sep 19, 2026, 1:01 AM2.7K61.9M
    Sep 18, 2026, 3:01 PM3.2K61.8M
    Sep 18, 2026, 1:00 PM2.8K61.8M
    Sep 18, 2026, 11:00 AM2.4K61.8M
    Sep 18, 2026, 7:01 AM1.7K61.7M
    Sep 18, 2026, 1:01 AM2K61.7M
    Sep 17, 2026, 3:01 PM2.8K61.6M
    Sep 17, 2026, 1:00 PM2.5K61.6M
    Sep 17, 2026, 11:01 AM2.1K61.6M
    Sep 17, 2026, 7:01 AM1.3K61.6M
    Sep 17, 2026, 1:01 AM2.1K61.5M
    Sep 16, 2026, 3:01 PM2.9K61.5M
    Sep 16, 2026, 1:01 PM2.7K61.4M
    Sep 16, 2026, 11:01 AM2.3K61.4M
    Sep 16, 2026, 7:00 AM1.5K61.4M
    Sep 16, 2026, 1:01 AM2.3K61.4M
    Sep 15, 2026, 11:01 PM2.1K61.3M
    Sep 15, 2026, 5:00 PM2.8K61.3M
    Sep 15, 2026, 11:01 AM2.2K61.2M
    Sep 15, 2026, 9:01 AM1.6K61.2M
    Sep 15, 2026, 7:01 AM1.5K61.2M
    Sep 15, 2026, 1:00 AM2.7K61.2M
    Sep 14, 2026, 11:01 PM2.6K61.2M
    Sep 14, 2026, 3:01 PM3.4K61.1M
    Sep 14, 2026, 1:01 PM3.2K61.1M
    Sep 14, 2026, 11:00 AM2.6K61M
    Sep 14, 2026, 9:00 AM1.9K61M
    Sep 13, 2026, 3:01 PM5.7K60.8M
    Sep 13, 2026, 1:01 PM5.5K60.8M
    Sep 13, 2026, 9:01 AM4.8K60.7M
    Sep 13, 2026, 7:01 AM4.5K60.7M
    Sep 13, 2026, 1:01 AM4.4K60.6M
    Sep 12, 2026, 7:01 PM5.8K60.5M
    Sep 12, 2026, 6:01 PM7.7K60.5M
    Sep 12, 2026, 5:00 PM8.6K60.4M
    Sep 12, 2026, 1:00 PM5.4K60.3M
    Sep 12, 2026, 9:00 AM4.4K60.3M
    Sep 12, 2026, 7:01 AM4.1K60.2M
    Sep 12, 2026, 1:01 AM3.9K60.2M
    Sep 11, 2026, 3:01 PM4.3K60M
    Sep 11, 2026, 1:01 PM4K60M
    Sep 11, 2026, 11:01 AM3.4K60M
    Sep 11, 2026, 9:00 AM2.6K59.9M
    Sep 11, 2026, 7:00 AM2.4K59.9M
    Sep 11, 2026, 1:01 AM3.1K59.9M
    Sep 10, 2026, 5:01 PM3.9K59.8M
    Sep 10, 2026, 3:01 PM3.8K59.7M
    Sep 10, 2026, 1:01 PM3.5K59.7M
    Sep 10, 2026, 11:01 AM3.2K59.7M
    Sep 10, 2026, 9:01 AM2.1K59.7M
    Sep 10, 2026, 7:01 AM2K59.6M
    Sep 10, 2026, 1:01 AM3.3K59.6M
    Sep 9, 2026, 5:01 PM3.9K59.5M
    Sep 9, 2026, 3:01 PM4.4K59.5M
    Sep 9, 2026, 1:00 PM4.1K59.4M
    Sep 9, 2026, 11:01 AM3.5K59.4M
    Sep 9, 2026, 9:00 AM2.5K59.4M
    Sep 9, 2026, 7:01 AM2.2K59.4M
    Sep 9, 2026, 1:02 AM3.3K59.3M
    Sep 8, 2026, 11:01 PM3.1K59.3M
    Sep 8, 2026, 9:01 PM3K59.3M
    Sep 8, 2026, 7:01 PM3.5K59.2M
    Sep 8, 2026, 5:01 PM4.7K59.2M
    Sep 8, 2026, 3:01 PM4.7K59.2M
    Sep 8, 2026, 1:01 PM4.4K59.1M
    Sep 8, 2026, 11:00 AM3.9K59.1M
    Sep 8, 2026, 7:01 AM2.4K59.1M
    Sep 7, 2026, 7:01 PM5.5K58.9M
    Sep 7, 2026, 5:00 PM6.1K58.8M
    Sep 7, 2026, 3:01 PM6.1K58.8M
    Sep 7, 2026, 1:01 PM5.3K58.8M
    Sep 7, 2026, 11:01 AM3.9K58.7M
    Sep 7, 2026, 1:01 AM4.4K58.6M
    Sep 7, 2026, 12:00 AM3.8K58.6M
    Sep 6, 2026, 7:01 PM6.2K58.5M
    Sep 6, 2026, 5:01 PM7.3K58.4M
    Sep 6, 2026, 3:01 PM7.5K58.4M
    Sep 6, 2026, 1:01 PM7.1K58.3M
    Sep 6, 2026, 11:00 AM6.2K58.3M
    Sep 6, 2026, 9:00 AM6.1K58.2M
    Sep 6, 2026, 7:00 AM5.7K58.2M
    Sep 6, 2026, 3:00 AM4.9K58.1M
    Sep 6, 2026, 1:01 AM5.1K58.1M
    Sep 5, 2026, 11:01 PM4.7K58.1M
    Sep 5, 2026, 9:01 PM5.6K58M
    Sep 5, 2026, 7:01 PM7.7K58M
    Sep 5, 2026, 6:00 PM7.3K57.9M
    Sep 5, 2026, 3:01 PM6.3K57.8M
    Sep 5, 2026, 1:00 PM7.4K57.8M
    Sep 5, 2026, 11:01 AM6.6K57.7M
    Sep 5, 2026, 9:01 AM6.2K57.7M
    Sep 5, 2026, 7:01 AM6K57.6M
    Sep 5, 2026, 5:01 AM5.1K57.6M
    Sep 5, 2026, 4:00 AM5.2K57.6M
    Sep 5, 2026, 2:03 AM6.4K57.5M
    Sep 5, 2026, 1:01 AM6.5K57.5M
    Sep 4, 2026, 11:04 PM4.3K57.5M
    Sep 4, 2026, 10:01 PM4.4K57.5M
    Sep 4, 2026, 8:03 PM4.9K57.4M
    Sep 4, 2026, 6:01 PM5.7K57.4M
    Sep 4, 2026, 5:01 PM5.9K57.4M
    Sep 4, 2026, 3:01 PM6K57.3M
    Sep 4, 2026, 1:04 PM5.7K57.3M
    Sep 4, 2026, 11:02 AM4.8K57.2M
    Sep 4, 2026, 9:01 AM3.7K57.2M
    Sep 4, 2026, 7:02 AM3.4K57.2M
    Sep 4, 2026, 3:02 AM3.5K57.1M
    Sep 4, 2026, 1:02 AM4.4K57.1M
    Sep 3, 2026, 11:03 PM3.8K57.1M
    Sep 3, 2026, 9:02 PM3.8K57M
    Sep 3, 2026, 7:02 PM4.2K57M
    Sep 3, 2026, 4:03 PM5.7K56.9M
    Sep 3, 2026, 3:02 PM5.7K56.9M
    Sep 3, 2026, 1:01 PM5.5K56.9M
    Sep 3, 2026, 11:02 AM4.5K56.8M
    Sep 3, 2026, 9:01 AM3.5K56.8M
    Sep 3, 2026, 2:03 AM3.8K56.7M
    Sep 3, 2026, 1:01 AM4.5K56.7M
    Sep 2, 2026, 11:01 PM3.7K56.7M
    Sep 2, 2026, 9:01 PM3.9K56.6M
    Sep 2, 2026, 7:01 PM4.2K56.6M
    Sep 2, 2026, 5:01 PM5K56.6M
    Sep 2, 2026, 3:02 PM5.6K56.5M
    Sep 2, 2026, 1:01 PM6.5K56.5M
    Sep 2, 2026, 11:02 AM5.5K56.4M
    Sep 2, 2026, 10:00 AM4.6K56.4M
    Sep 2, 2026, 8:46 AM3.8K56.4M
    Sep 2, 2026, 7:46 AM3.4K56.4M
    Sep 2, 2026, 6:44 AM3K56.3M
    Sep 2, 2026, 5:42 AM2.8K56.3M
    Sep 2, 2026, 4:05 AM2.7K56.3M
    Sep 1, 2026, 8:02 AM4.4K55.9M
    Aug 31, 2026, 7:04 PM5.8K55.7M
    Aug 30, 2026, 11:00 PM6.2K55.2M
    Aug 30, 2026, 6:05 PM10K55M
    Aug 29, 2026, 10:01 PM7.5K54.4M
    Aug 29, 2026, 2:04 PM9.7K54.1M
    Aug 28, 2026, 4:04 PM7.6K53.5M
    Aug 27, 2026, 8:01 PM6.2K53.1M
    Aug 27, 2026, 5:03 PM7.3K53M
    Aug 27, 2026, 11:03 AM7.6K52.8M
    Aug 27, 2026, 10:02 AM7.1K52.8M
    Aug 26, 2026, 3:03 PM6.3K52.4M
    Aug 25, 2026, 6:06 PM6.3K52.1M
    Aug 24, 2026, 10:03 PM5.5K51.7M
    Aug 24, 2026, 2:01 AM4.4K51.3M
    Aug 23, 2026, 7:03 PM8.9K51.1M
    Aug 22, 2026, 11:01 PM6.6K50.6M
    Aug 22, 2026, 6:02 PM10.3K50.4M
    Aug 21, 2026, 10:01 PM7.7K49.8M
    Aug 21, 2026, 8:02 PM8.6K49.8M
    Aug 21, 2026, 7:01 PM9.5K49.7M
    Aug 21, 2026, 5:02 PM9.5K49.7M
    Aug 21, 2026, 2:02 PM10.2K49.5M
    Aug 21, 2026, 1:02 PM10.4K49.5M
    Aug 21, 2026, 12:02 PM10.2K49.5M
    Aug 21, 2026, 10:02 AM8.6K49.4M
    Aug 21, 2026, 8:01 AM7.4K49.3M
    Aug 21, 2026, 12:01 AM7.3K49.2M
    Aug 20, 2026, 10:05 PM8K49.1M
    Aug 20, 2026, 2:00 AM6.5K48.4M
    Aug 19, 2026, 6:02 AM5.9K47.8M
    Aug 19, 2026, 12:01 AM7.5K47.7M
    Aug 18, 2026, 10:01 PM7.7K47.6M
    Aug 18, 2026, 9:01 PM8.7K47.6M
    Aug 18, 2026, 8:00 PM9.6K47.5M
    Aug 18, 2026, 6:02 PM10.7K47.5M
    Aug 18, 2026, 5:00 PM11.2K47.4M
    Aug 18, 2026, 3:01 PM11.4K47.3M
    Aug 18, 2026, 1:02 PM11.9K47.2M
    Aug 18, 2026, 12:01 PM11.1K47.2M
    Aug 18, 2026, 11:01 AM10.5K47.2M
    Aug 18, 2026, 9:01 AM9.3K47.1M
    Aug 18, 2026, 1:02 AM8K46.9M
    Aug 17, 2026, 11:04 PM8.7K46.8M
    Aug 17, 2026, 10:01 PM9.2K46.8M
    Aug 17, 2026, 9:00 PM9.8K46.8M
    Aug 17, 2026, 8:00 PM10.6K46.7M
    Aug 17, 2026, 6:02 PM11.9K46.6M
    Aug 17, 2026, 5:00 PM12.1K46.6M
    Aug 17, 2026, 3:02 PM12.7K46.5M
    Aug 17, 2026, 2:02 PM12.6K46.4M
    Aug 17, 2026, 12:02 PM12K46.4M
    Aug 17, 2026, 11:01 AM11.3K46.3M
    Aug 17, 2026, 9:02 AM9.3K46.2M
    Aug 17, 2026, 1:02 AM8.1K46M

    Compare [OCEAN 🌊] MorphUp! vs Lethal Ape Experience [🗺️ EXPANSION] · Alternatives · History