by Lyte Interactive · verified · universe 2404080894 · Roblox
Created
Current players
2,686
As of Sep 21, 2026, 10:00 PM
Tracked peak
6,332
Observed Sep 12, 2026
7d avg CCU
2,842
Snapshot average
Visits
2B
Lifetime · Roblox catalog
Favorites
4.1M
Lifetime · Roblox catalog
Rating
90.2%
Global rank
#326
of 60,303 tracked
Growth
-630
vs 1 day
Live session curve
-809 vs window start
Now 2.7K · last 36 snapshots
SnapshotPublic Roblox dataMethodology
Independent models from public catalog signals. Not official Creator Dashboard figures. Methodology | About | Glossary
IntelBricks, "[LULLABY] Funky Friday Roblox Statistics", https://www.intelbricks.com/games/lullaby-funky-friday-2404080894, accessed Sep 21, 2026.Trend positioning
Global CCU
#326
of 60,303 tracked
Action CCU
#38
of 1,875 in genre
Global trend
#269
score 42.0
Genre trend
#28
Action
CCU Δ
-630
-19.0%
Visits Δ
+231.9K
+0.0%
Favorites Δ
+315
+0.0%
Momentum
42.0
Momentum Score
Why is this trending?
Branded metric: Roblox Momentum Score.
CCU sessions, engagement depth, and daily peaks from crawl snapshots.
200 pts
Peak CCU
6,332
Sep 12, 2026, 1:01 AM
Avg CCU
2,895
Floor CCU
1,265
CCU Δ
+1.2K
Favorites Δ
+9.1K
Thumbnail intelligence
Explorer →Point-in-time crawl metrics from IntelBricks snapshots, not promotional copy. See data & methodology and the metric glossary.
Latest crawl: 2,686 playing, 2B visits, 4.1M favorites, 90.2% like ratio. Tracked peak CCU ~6,332 (Sep 12, 2026). 200 stored snapshots from Sep 4, 2026 through Sep 21, 2026; charts above use those captures, not estimates. Creator: Lyte Interactive. Created Feb 26, 2021. Last Roblox update mark Sep 14, 2026.
beat box battle Keybinds/arrow skins are now located under settings! SHUTDOWN = UPDATE 🎮 Console - D-PAD or XYBA @Jaudr3y & @TreblaDev - Map Designer
Related: Player count · Games database · History · Games like · Alternatives · Trending · Top games · Action genre · Lyte Interactive
Similar experiences by genre, creator, and player scale. Full games-like page →
| 119 | Baddies 💅 Action | 8.4K |
| 45 | BlockSpin 🔪 [WEATHER] Action | 20.4K |
| 15 | [🌌DUELS] Murderers VS Sheriffs Action | 69.9K |
| 101 | Knife VS Gun DUELS Action | 10.2K |
| 118 | [ Godzilla Ultima ] Kaiju Alpha Action | 8.4K |
Action: brightness 43.13, contrast 59.07, text 99.86% (n=717)
| Time | Playing | Visits |
|---|---|---|
| Sep 21, 2026, 9:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 21, 2026, 7:01 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 21, 2026, 6:00 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 21, 2026, 3:01 PM | 2.4K | 2B |
| Sep 21, 2026, 1:01 PM | 2K | 2B |
| Sep 21, 2026, 11:00 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 21, 2026, 9:01 AM | 1.3K | 2B |
| Sep 21, 2026, 7:00 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 21, 2026, 5:01 AM | 2K | 2B |
| Sep 21, 2026, 3:01 AM | 2.9K | 2B |
| Sep 21, 2026, 1:00 AM | 3.6K | 2B |
| Sep 20, 2026, 11:00 PM | 3.3K | 2B |
| Sep 20, 2026, 9:01 PM | 3.6K | 2B |
| Sep 20, 2026, 7:01 PM | 4.1K | 2B |
| Sep 20, 2026, 5:00 PM | 3.8K | 2B |
| Sep 20, 2026, 3:00 PM | 3.5K | 2B |
| Sep 20, 2026, 1:01 PM | 3K | 2B |
| Sep 20, 2026, 11:01 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 20, 2026, 9:01 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 20, 2026, 8:00 AM | 2.4K | 2B |
| Sep 20, 2026, 5:01 AM | 3.6K | 2B |
| Sep 20, 2026, 3:01 AM | 4.3K | 2B |
| Sep 20, 2026, 1:01 AM | 4.1K | 2B |
| Sep 19, 2026, 11:00 PM | 3.8K | 2B |
| Sep 19, 2026, 9:01 PM | 4.2K | 2B |
| Sep 19, 2026, 7:01 PM | 4.1K | 2B |
| Sep 19, 2026, 5:01 PM | 4.1K | 2B |
| Sep 19, 2026, 3:00 PM | 3.6K | 2B |
| Sep 19, 2026, 1:01 PM | 3.4K | 2B |
| Sep 19, 2026, 11:01 AM | 2.4K | 2B |
| Sep 19, 2026, 9:01 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 19, 2026, 7:00 AM | 2.6K | 2B |
| Sep 19, 2026, 5:01 AM | 3.3K | 2B |
| Sep 19, 2026, 3:01 AM | 4.3K | 2B |
| Sep 19, 2026, 1:01 AM | 4.2K | 2B |
| Sep 18, 2026, 11:01 PM | 3.5K | 2B |
| Sep 18, 2026, 10:00 PM | 3.3K | 2B |
| Sep 18, 2026, 7:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 18, 2026, 5:00 PM | 2.8K | 2B |
| Sep 18, 2026, 3:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 18, 2026, 1:00 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 18, 2026, 11:00 AM | 1.9K | 2B |
| Sep 18, 2026, 9:00 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 18, 2026, 7:01 AM | 1.7K | 2B |
| Sep 18, 2026, 5:01 AM | 2.1K | 2B |
| Sep 18, 2026, 3:01 AM | 3K | 2B |
| Sep 18, 2026, 1:01 AM | 3.4K | 2B |
| Sep 17, 2026, 11:00 PM | 3.2K | 2B |
| Sep 17, 2026, 9:00 PM | 2.8K | 2B |
| Sep 17, 2026, 7:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 17, 2026, 5:01 PM | 2.6K | 2B |
| Sep 17, 2026, 3:00 PM | 2.6K | 2B |
| Sep 17, 2026, 1:00 PM | 2.3K | 2B |
| Sep 17, 2026, 11:01 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 17, 2026, 9:01 AM | 1.5K | 2B |
| Sep 17, 2026, 8:00 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 17, 2026, 5:00 AM | 2.1K | 2B |
| Sep 17, 2026, 3:01 AM | 3.3K | 2B |
| Sep 17, 2026, 1:01 AM | 3.9K | 2B |
| Sep 16, 2026, 11:01 PM | 3.5K | 2B |
| Sep 16, 2026, 9:01 PM | 3.1K | 2B |
| Sep 16, 2026, 7:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 16, 2026, 5:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 16, 2026, 3:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 16, 2026, 1:01 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 16, 2026, 11:01 AM | 1.9K | 2B |
| Sep 16, 2026, 9:01 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 16, 2026, 7:00 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 16, 2026, 5:01 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 16, 2026, 3:01 AM | 3.6K | 2B |
| Sep 16, 2026, 1:01 AM | 4.1K | 2B |
| Sep 15, 2026, 11:01 PM | 3.4K | 2B |
| Sep 15, 2026, 9:01 PM | 3.1K | 2B |
| Sep 15, 2026, 7:01 PM | 2.8K | 2B |
| Sep 15, 2026, 5:00 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 15, 2026, 4:00 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 15, 2026, 1:01 PM | 2.6K | 2B |
| Sep 15, 2026, 11:01 AM | 2K | 2B |
| Sep 15, 2026, 9:01 AM | 1.7K | 2B |
| Sep 15, 2026, 7:01 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 15, 2026, 5:01 AM | 2.5K | 2B |
| Sep 15, 2026, 3:01 AM | 3.5K | 2B |
| Sep 15, 2026, 1:00 AM | 4.2K | 2B |
| Sep 14, 2026, 11:01 PM | 3.7K | 2B |
| Sep 14, 2026, 9:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 14, 2026, 7:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 14, 2026, 5:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 14, 2026, 3:00 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 14, 2026, 1:01 PM | 2.4K | 2B |
| Sep 14, 2026, 11:00 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 14, 2026, 9:00 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 14, 2026, 7:01 AM | 1.5K | 2B |
| Sep 14, 2026, 5:01 AM | 2.2K | 2B |
| Sep 14, 2026, 3:00 AM | 3.2K | 2B |
| Sep 14, 2026, 1:01 AM | 3.8K | 2B |
| Sep 13, 2026, 11:01 PM | 4K | 2B |
| Sep 13, 2026, 9:00 PM | 4.1K | 2B |
| Sep 13, 2026, 7:00 PM | 4.6K | 2B |
| Sep 13, 2026, 5:00 PM | 4.3K | 2B |
| Sep 13, 2026, 3:01 PM | 4.1K | 2B |
| Sep 13, 2026, 1:01 PM | 3.4K | 2B |
| Sep 13, 2026, 11:01 AM | 2.7K | 2B |
| Sep 13, 2026, 9:01 AM | 2.7K | 2B |
| Sep 13, 2026, 7:01 AM | 3.2K | 2B |
| Sep 13, 2026, 5:01 AM | 4.4K | 2B |
| Sep 13, 2026, 3:01 AM | 5.2K | 2B |
| Sep 13, 2026, 1:01 AM | 5.3K | 2B |
| Sep 12, 2026, 11:02 PM | 4.7K | 2B |
| Sep 12, 2026, 9:01 PM | 5.1K | 2B |
| Sep 12, 2026, 8:00 PM | 5.5K | 2B |
| Sep 12, 2026, 6:01 PM | 5.4K | 2B |
| Sep 12, 2026, 5:00 PM | 5.4K | 2B |
| Sep 12, 2026, 3:00 PM | 4.9K | 2B |
| Sep 12, 2026, 1:00 PM | 4.4K | 2B |
| Sep 12, 2026, 11:01 AM | 3.4K | 2B |
| Sep 12, 2026, 9:00 AM | 3.1K | 2B |
| Sep 12, 2026, 7:01 AM | 3.7K | 2B |
| Sep 12, 2026, 5:00 AM | 4.7K | 2B |
| Sep 12, 2026, 3:01 AM | 6.1K | 2B |
| Sep 12, 2026, 1:01 AM | 6.3K | 2B |
| Sep 11, 2026, 11:01 PM | 5.7K | 2B |
| Sep 11, 2026, 9:01 PM | 3.3K | 2B |
| Sep 11, 2026, 7:01 PM | 2.6K | 2B |
| Sep 11, 2026, 5:01 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 11, 2026, 4:00 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 11, 2026, 1:01 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 11, 2026, 11:01 AM | 1.7K | 2B |
| Sep 11, 2026, 9:00 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 11, 2026, 7:00 AM | 1.5K | 2B |
| Sep 11, 2026, 5:01 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 11, 2026, 3:01 AM | 2.4K | 2B |
| Sep 11, 2026, 1:01 AM | 2.9K | 2B |
| Sep 10, 2026, 11:01 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 10, 2026, 9:00 PM | 2.3K | 2B |
| Sep 10, 2026, 7:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 10, 2026, 5:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 10, 2026, 3:00 PM | 2.2K | 2B |
| Sep 10, 2026, 1:01 PM | 2.3K | 2B |
| Sep 10, 2026, 11:01 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 10, 2026, 9:01 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 10, 2026, 7:01 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 10, 2026, 6:00 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 10, 2026, 3:01 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 10, 2026, 1:01 AM | 3K | 2B |
| Sep 10, 2026, 12:00 AM | 2.8K | 2B |
| Sep 9, 2026, 9:01 PM | 2.3K | 2B |
| Sep 9, 2026, 7:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 9, 2026, 5:01 PM | 1.9K | 2B |
| Sep 9, 2026, 3:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 9, 2026, 1:00 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 9, 2026, 11:01 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 9, 2026, 9:00 AM | 1.3K | 2B |
| Sep 9, 2026, 7:01 AM | 1.3K | 2B |
| Sep 9, 2026, 5:01 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 9, 2026, 3:01 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 9, 2026, 1:01 AM | 2.7K | 2B |
| Sep 8, 2026, 11:01 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 8, 2026, 9:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 8, 2026, 7:01 PM | 1.9K | 2B |
| Sep 8, 2026, 5:01 PM | 2K | 2B |
| Sep 8, 2026, 3:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 8, 2026, 1:01 PM | 2.1K | 2B |
| Sep 8, 2026, 11:00 AM | 1.6K | 2B |
| Sep 8, 2026, 9:01 AM | 1.4K | 2B |
| Sep 8, 2026, 7:01 AM | 1.3K | 2B |
| Sep 8, 2026, 5:01 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 8, 2026, 3:00 AM | 2.5K | 2B |
| Sep 8, 2026, 1:01 AM | 3.1K | 2B |
| Sep 8, 2026, 12:00 AM | 3.1K | 2B |
| Sep 7, 2026, 9:01 PM | 3.1K | 2B |
| Sep 7, 2026, 7:01 PM | 3.5K | 2B |
| Sep 7, 2026, 5:01 PM | 3K | 2B |
| Sep 7, 2026, 3:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 7, 2026, 1:01 PM | 2.4K | 2B |
| Sep 7, 2026, 3:00 AM | 3.4K | 2B |
| Sep 6, 2026, 5:01 PM | 3.6K | 2B |
| Sep 6, 2026, 1:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 6, 2026, 8:00 AM | 2.3K | 2B |
| Sep 6, 2026, 5:01 AM | 3.4K | 2B |
| Sep 6, 2026, 3:00 AM | 4.1K | 2B |
| Sep 6, 2026, 1:01 AM | 3.8K | 2B |
| Sep 6, 2026, 12:00 AM | 3.3K | 2B |
| Sep 5, 2026, 10:00 PM | 3.4K | 2B |
| Sep 5, 2026, 7:01 PM | 3.6K | 2B |
| Sep 5, 2026, 5:01 PM | 4.5K | 2B |
| Sep 5, 2026, 3:01 PM | 3.4K | 2B |
| Sep 5, 2026, 2:00 PM | 3.4K | 2B |
| Sep 5, 2026, 5:01 AM | 3K | 2B |
| Sep 5, 2026, 4:00 AM | 3.4K | 2B |
| Sep 5, 2026, 2:03 AM | 3.8K | 2B |
| Sep 5, 2026, 1:01 AM | 3.5K | 2B |
| Sep 4, 2026, 11:04 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 4, 2026, 10:01 PM | 2.9K | 2B |
| Sep 4, 2026, 8:03 PM | 2.7K | 2B |
| Sep 4, 2026, 6:01 PM | 2.4K | 2B |
| Sep 4, 2026, 5:01 PM | 2.3K | 2B |
| Sep 4, 2026, 3:01 PM | 2.5K | 2B |
| Sep 4, 2026, 1:04 PM | 2.4K | 2B |
| Sep 4, 2026, 11:02 AM | 1.8K | 2B |
| Sep 4, 2026, 9:01 AM | 1.5K | 2B |
Compare [LULLABY] Funky Friday vs Baddies 💅 · Alternatives · History