by Lyte Interactive · verified · universe 2404080894 · Roblox
CreatedFeb 26, 202166 months ago
Playing
2,337
Visits
2B
Favorites
4.1M
Like ratio
90.2%
Max players
20
Updated last month
Trend positioning
Global CCU
#396
of 1,587 tracked
Action CCU
#42
of 145 in genre
Global trend
#272
score 41.4
Genre trend
#28
Action
CCU Δ
-59
-2.5%
Visits Δ
+9.4K
+0.0%
Favorites Δ
+4
+0.0%
Trend score
41.4
weighted-growth-v1
Growth timeline
200 pts
Thumbnail intelligence
Explorer →Figures below come from IntelBricks crawl snapshots and ranking analysis — not promotional copy.
Funky Friday is currently at approximately 2,337 concurrent players with 2B lifetime visits and 4.1M favorites. Tracked peak CCU is about 2,858. It ranks #396 by CCU in the IntelBricks catalog.
Over prior crawl, concurrent players changed by -59 (-2.5%) and visits by +9.4K (+0.0%). Weighted trend score: 41.4.
beat box battle Keybinds/arrow skins are now located under settings! SHUTDOWN = UPDATE 🎮 Console - D-PAD or XYBA @Jaudr3y & @TreblaDev - Map Designer
Related boards: Trending · Trending Roblox games · Top games · Action genre
Related experiences for positioning context.
Action: brightness 43.43, contrast 60.13, text 99.84% (n=625)
IntelBricks retains 200 metric snapshots for Funky Friday, from Aug 6, 2026 through Aug 7, 2026. Use the growth timeline for CCU and visit trajectories; values above are taken from stored snapshots, not estimates.
| Time | Playing | Visits |
|---|---|---|
| Aug 7, 2026, 4:01 PM | 2.3K | 2B |
| Aug 7, 2026, 3:08 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 7, 2026, 2:13 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 7, 2026, 1:26 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 7, 2026, 1:03 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 7, 2026, 10:15 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 8:39 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 8:31 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 8:23 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 8:15 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 8:07 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 8:00 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:53 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:45 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:38 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:30 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:21 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:13 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 7:05 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 6:57 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 6:50 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 6:42 AM | 1.9K | 2B |
| Aug 7, 2026, 6:33 AM | 1.9K | 2B |
| Aug 7, 2026, 6:24 AM | 1.9K | 2B |
| Aug 7, 2026, 6:08 AM | 1.9K | 2B |
| Aug 7, 2026, 5:50 AM | 2.1K | 2B |
| Aug 7, 2026, 5:24 AM | 2.1K | 2B |
| Aug 7, 2026, 5:01 AM | 2.2K | 2B |
| Aug 7, 2026, 4:39 AM | 2.3K | 2B |
| Aug 7, 2026, 4:19 AM | 2.4K | 2B |
| Aug 7, 2026, 4:00 AM | 2.5K | 2B |
| Aug 7, 2026, 3:35 AM | 2.7K | 2B |
| Aug 7, 2026, 3:10 AM | 2.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 2:45 AM | 2.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 2:25 AM | 2.7K | 2B |
| Aug 7, 2026, 2:00 AM | 2.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 1:35 AM | 2.9K | 2B |
| Aug 7, 2026, 1:15 AM | 2.8K | 2B |
| Aug 7, 2026, 12:50 AM | 2.5K | 2B |
| Aug 7, 2026, 12:30 AM | 2.6K | 2B |
| Aug 7, 2026, 12:05 AM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:45 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:20 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:00 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:35 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:15 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 9:50 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 9:30 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 9:15 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 9:05 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 8:51 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 8:42 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 8:26 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:55 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:50 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:47 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:46 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:44 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:39 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:34 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:32 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:26 PM | 2.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:21 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:11 PM | 2.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:06 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 7:01 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:56 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:51 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:46 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:42 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:37 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:31 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:26 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:22 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:16 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:12 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:06 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 6:01 PM | 2.3K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:56 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:51 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:46 PM | 2.4K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:41 PM | 2.3K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:36 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:31 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:26 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:21 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:16 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:11 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:06 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 5:01 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:56 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:51 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:46 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:41 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:36 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:31 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:26 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:21 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:17 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:11 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:06 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 4:01 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:57 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:51 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:46 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:41 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:36 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:31 PM | 2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:26 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:21 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:16 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:12 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:06 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 3:01 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:56 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:51 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:46 PM | 2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:41 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:36 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:31 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:26 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:21 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:16 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:11 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:06 PM | 2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 2:01 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:56 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:51 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:46 PM | 2.2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:41 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:36 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:31 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:27 PM | 2.1K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:22 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:16 PM | 2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:11 PM | 2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:06 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 1:01 PM | 2K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:56 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:51 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:46 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:41 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:36 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:31 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:26 PM | 1.9K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:21 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:16 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:11 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:06 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 12:01 PM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:56 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:51 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:46 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:41 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:36 AM | 1.7K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:31 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:26 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:21 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:16 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:11 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:06 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 11:01 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:56 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:51 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:46 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:41 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:36 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:31 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:26 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:21 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:16 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:12 AM | 1.6K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:08 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:08 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:07 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:07 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:07 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:07 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:06 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:06 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:06 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:06 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:06 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:05 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:05 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:05 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:05 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:05 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:05 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:04 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:04 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:04 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:04 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:03 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:03 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:03 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:03 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:03 AM | 1.8K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:02 AM | 1.5K | 2B |
| Aug 6, 2026, 10:02 AM | 1.8K | 2B |
Compare Funky Friday vs Grow a Garden 2